FEEP · Tren Panorámico Moderno
General
| Año de (construcción)¹ (reforma)² | (1987 a 1995)¹ (2011)² |
| Fabricante | MTM reforma CINTRATEC |
| Modelo | FGC serie 211 |
| Disposición de ejes | 2-2'2-2'2-2 |
| Ancho de vía | 1.067 mm |
| Numeración | 281.03 - 281.03 - 291.03 |
| Composición | Coche - Coche - Coche |
Dimensiones y pesos
| Longitud total del tren | 54.234 mm |
| Longitud de la caja por coche extremos¹, intermedio² | 18.246 mm¹, 17.742 mm² |
| Anchura de caja | 2.548 mm |
| Altura máxima | 3.573 mm |
| Peso total del tren | 96 t |
| Peso total por coche | 32 t |
| Peso por eje | 8 t |
Cabina de pasajeros
| Capacidad total | 102 |
| Capacidad por coche | 34 |
| Configuración de asientos | 4+4 |
| Climatización | Sí |
| W.C. | Sí |
| Bar a bordo | No |
OTRAS ESPECIFICACIONES
| Diámetro de ruedas nuevas | 840 mm |
| Velocidad máxima soportada | 90 km/h |
| Freno dinámico | No |
| Freno neumático | Aire comprimido |
| Tipo de enganche en extremos | Alliance |
| Tipo de enganche entre coches | Barra semipermanente |
.