FEEP · Serie 2000
Foto: ¿?
General
| Año de construcción | 2008 a 2011 |
| Fabricante | CFD, Ingeteam |
| Modelo | TD 2000 / 2000 |
| Disposición de ejes | Bo′Bo′ |
| Ancho de vía | 1.067 mm |
| Cabinas | Doble cabina |
| Numeración | 2001 - 2003 |
| Protección del tren | Euroloop, ERTMS |
| Comunicaciones | Tren-Tierra |
Dimensiones y pesos
| Longitud de la caja | 16.670 mm |
| Anchura de caja | 2.600 mm |
| Altura máxima | 3.800 mm |
| Peso en orden de marcha | 62 t |
| Peso lastrada* | 80 t |
| Peso por eje | 15,5 t |
| Diámetro de rueda | 920mm |
| Capacidad de combustible | 2.000 litros |
| Mando múltiple | 2 locomotoras |
| Calefacción al tren | No |
Planta motriz
| Tipo | Locomotora dual |
| Motor diésel | Caterpillar 3512B |
| Número de cilindros | 12 en V |
| Diámetro y carrera de cilindros | 200 x 210 mm |
| Potencia Nominal | 2.011 CV (1500 kW) a 1800 rpm |
| Esfuerzo de tracción inicial | 26.512 kg (260 kN) |
| Esfuerzo de tracción contínuo | 6.960 kg (68,25 kN) a 80 km/h |
| Motores de tracción | IGBT ¿? |
| Número de motores | 2 |
| Alimentación | Corriente alterna |
| Tipo | Trifásico |
| Potencia | 600 kW |
| Transmisión | Mixta (eléctrica + cardán) |
| Velocidad máxaima | 80 km/h |
| Freno dinámico | Reostático y regenerativo |
| Freno neumático | Aire comprimido |
Datos adicionales
| Operador | FEEP |
| Uso principal | Pasajeros y mixtos |
| Estado actual | Varias en servicio / apartadas |
| Notas | - |
.
Últimas Fotografías
Reseña Histórica
XD