ENFE / FEEP · Góndola tipo "600"
General
| Año de construcción | 1969 a ¿? |
| Fabricante | ¿? |
| Modelo | ¿? |
| Disposición de ejes | 2-2 |
| Ancho de vía | 1.067 mm |
| Numeración | 600 a 6¿? |
Dimensiones y pesos
| Longitud entre extremos (locomotora y ténder) |
11.170 mm |
| Anchura de caja | 2.550 mm |
| Altura máxima | 2.180 mm |
| Peso | 15 t |
| Capacidad de carga | 30 t |
| Peso total | 45 t |
| Peso por eje | 11,25 t |
Otras Especificaciones
| Área útil de carga | 30,2m² |
| Diámetro ruedas nuevas | 610** mm |
| Velocidad máxima soportada | 70 km/h |
| Freno dinámico | No |
| Freno neumático | No* |
| Freno mecánico | Sí |
| Tipo de bogie | Bettendorf |
| Tipo de enganche | Alliance |
*Informe "FEEP" parámetros técnicos vía férrea 2022.
**Tomado como referencia de los vagones de ancho similar Denver & Rio Grande.
**Tomado como referencia de los vagones de ancho similar Denver & Rio Grande.