Metro de Quito · CAF MQ117
General
| Tipo | Unidad Eléctrica Autopropulsada |
| Año de construcción | 2017 a 2018 |
| Fabricante | CAF |
| Modelo | MQ117 |
| Número de unidades construidas | 18 de 6 coches, total 108 coches |
| Disposición de ejes | 2'2 + Bo'Bo + Bo'Bo + Bo'Bo + Bo'Bo + 2'2? |
| Ancho de vía | 1.435 mm |
| Numeración | UT01 a UT18 |
| Composición | Rc-M-M-M-M-Rc |
Dimensiones y pesos
| Longitud total 6 coches | 109,104 m |
| Longitud de la caja por coche | ¿? |
| Anchura de caja | 2.800mm |
| Altura máxima | 3.800mm |
| Peso total | 169 ? t |
| Peso por eje | 7,04 ? t |
Cabina de pasajeros
| Capacidad total | 144 asientos, 1356 de pie |
| Capacidad por coche | 24 asientos, 226 de pie |
| Configuración de asientos | 4+4+4 en los laterales |
| Climatización | Sí |
| W.C. | No |
Planta Motriz
| Tensión de alimentación | 1500 V CC |
| Método de alimentación eléctrica | Catenaria (rígida) |
| Número de motores de tracción | ¿? |
| Potencia continua por motor | ¿? |
| Potencia total unidad 6 coches | ¿? |
| Diámetro ruedas nuevas | ¿? |
| Velocidad máxima | 100 km/h |
| Freno dinámico | Reostático y recuperación |
| Freno neumático | Aire comprimido |
| Tipo de enganche | Scharfenberg |
**