XD
xd
Primer servicio metropolitano del Ecuador.
La vía del Ferrocarril de la Aduana pasaba por delante del edificio de la Capitanía del Puerto.
Edificio de la Aduana de Guayaquil en 1920.
Mercancía frente al resguardo de la aduana en 1900.
El tren de la aduana junto a las vías del tranvía de Guayaquil.
El tren cargado atravesando el malecón.
Playa de vías en el malecón de Guayaquil en 1900.
| Especificación / Parámetro | Detalle Técnico |
|---|---|
| Nombre | Metro de Quito |
| Constructor | -Acciona S.A (Fase I) -Consorcio CL1 - Acciona & Odebrecht (Fase II) |
| Tipo | Metro subterráneo |
| Ancho de vía | 1435 mm (estándar) |
| Número de estaciones | 15 |
| Estado de operación | En servicio |
| Punto de partida | El Labrador (norte) |
| Última estación | Quitumbe (al sur) |
| Apertura de servicio | 21 de diciembre de 2022 (pruebas con público reducido) |
| Apertura Total | 1 de diciembre de 2023 |
| Longitud | 22,5 kilómetros |
| Dueño | Municipio del Distrito Metropolitano de Quito |
| Operador | -Transdev y Metro de Medellín en el período (2023-2029) |
| Velocidad máxima | 100 km/h (37-40km/h en operación) |
| Material rodante utilizado | Ver material rodante→ |
xd
.
xd
xd
xd
x.
x.
x.