Curaray · Baldwin 2-6-0 "Mogul" 42" 12,8 metros
General
| Año de construcción | 1914 |
| Fabricante | Baldwin |
| Modelo | - |
| Disposición de ruedas | 2-6-0 "Mogul" |
| Ancho de vía | 1.067 mm |
| Cabinas | Monocabina unidireccional |
| Numeración | 1 y 2 |
Dimensiones y pesos
| Longitud entre extremos (locomotora y ténder) |
- |
| Anchura de caja | - |
| Altura máxima | - |
| Peso total | - |
| Peso en servicio | - t |
| Peso adherido | - |
| Peso por eje | - |
| Distancia entre ejes | - |
| Distancia entre ejes rígida motrices | - |
| Distancia total entre ejes | - |
| Tipo de combustible | Madera |
| Capacidad de combustible | - |
| Capacidad de agua | ¿? |
Caldera
| Zona de rejilla | - |
| Zona de bombeo | - |
| Zona de calentamiento de tubos | - |
| Zona de calentamiento evaporativo | - |
| Zona de sobrecalentador | - |
| Zona total de calentamiento | - |
| Diámetro de ruedas motrices | - |
| Presión de caldera | - |
| Tipo de expansión | - |
| Cilindros | - |
Planta Motriz
| Potencia Nominal | ¿? |
| Esfuerzo de tracción inicial | ¿? |
| Esfuerzo de tracción contínuo | - |
| Factor de adherencia | ¿? |
| Velocidad máxima | ¿? |
| Velocidad óptima | ¿? |
| Freno dinámico | ¿? |
| Freno neumático | ¿? |
.