Baldwin 2-6-0 "Mogul" 48" 14,6 metros
| Numeración | Fabricante | Año | Base Taller | Estado | Año de baja | Color | Datos adicionales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Baldwin | 1900 | - | ¿? | ¿? | - | -Ancho de vía original 914mm |
| 11 | Baldwin | 1900 | Durán | En servicio | - | Rojo | -Ancho de vía original 914mm -Faro eléctrico -Fueloilizada. |
| 5 | Baldwin | 1914 | - | ¿? | ¿? | - | -Ex FC al Curacay #2 -Cayó sobre el rio Chanchán km110 en 1925. |
| 6 | Baldwin | 1914 | - | Chatarreada? | Chatarreada? | - | -Ex FC al Curacay #1 |
Baldwin 2-6-0 "Mogul" 48" 14,6 metros
| Numeración | Fabricante | Año | Base Taller | Estado | Año de baja | Color | Datos adicionales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Baldwin | 1901 | - | En pedestal | 1992? | Rojo | -Expuesta en "Centro Cívico Alfaro" en Montecristi desde ?. |
| 8 | Baldwin | 1901 | - | En pedestal | ¿? | Negro | -Primera locomotora en llegar a Quito 25-jun-1908. -Llevó placa #18 en 1972. -Abandonada en mal estado en Machala años 2000? -Reforma estética exterior en 2021 -Expuesta en "Plaza del Ferrocarril" en Machala oct-2022. |
| 9 | Baldwin | 1901 | - | Chatarreada | ¿? | - | |
| 12 | Baldwin | 1901 | ¿? | ¿? | - | - | - |
| 13 | Baldwin | 1901 | ¿? | ¿? | - | - | - |
| 14 | Baldwin | 1901 | Durán | Conservada | 2026 | Rojo | -Ex ancho de vía 914mm. -Llevó nombre "LEÓNIDAS PLAZA G." -Reformada en 1959 con caldera de la #9. -Fueloilizada. -Transferida al S&C en 1990. -Transferida al Quito-San Lorenzo -Logos "División Rehabilitación Norte" en 2003. -En servicio en Ibarra hasta 2009 -Trasladada a Durán en 20xx¿? -Rehabilitada en 2014 en Durán. -En servicio en el Tren de la Dulzura en 2014. -Apartada en Durán en 2020. -Baja en julio de 2026. -Trasaladada a Cuenca para pedestal agosto de 2026. |
| 4 | Baldwin | 1916 | - | ¿? | ¿? | - | -Ex FC Sibambe-Cuenca #1 |
Lima 0-4+4+4-0 "Shay"
| Numeración | Fabricante | Año | Base Taller | Estado | Año de baja | Número Construcción | Color | Datos adicionales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Lima | 1901 | - | Chatarreada? | 1910 | 650 | - | - |
| 16 | Lima | 1901 | - | Chatarreada? | 1910 | 648 | - | - |
| 17 | Lima | 1903 | - | ¿? | ¿? | 761 | - | Compra cancelada, convertida a 1.435mm y vendida a "Copper Belt Railway". |
| 18 | Lima | 1903 | - | ¿? | ¿? | 762 | - | Compra cancelada, vendida a "Cherry River Boom & Lumber" y renumerada #6. |
| - | Lima | - | - | - | - | - | - | Quinta unidad ordenada pero no construida. |
Baldwin 0-6-6-0 "Mallet"
Al haberse cancelado las dos "Shays" 17 y 18, la numeración fue reutilizada para estas dos locomotoras.
| Numeración | Fabricante | Año | Base Taller | Estado | Año de baja | Color | Datos adicionales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Baldwin | 1905 | - | Chatarreada? | Chatarreada? | - | -Caldera de la 17 o 18 vista en el muelle de Durán en 1982. |
| 18 | Baldwin | 1905 | - | Chatarreada? | Chatarreada? | - | - |
Baldwin 2-8-0 "Consolidation" 42" 12,8 metros
| Numeración | Fabricante | Año | Base Taller | Estado | Año de baja | Color | Datos adicionales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Baldwin | 1906 | - | Renumerada | - | - | -Renumerada #27 |
| 20 | Baldwin | 1906 | - | Chatarreada? | - | - | - |
| 21 | Baldwin | 1906 | - | Chatarreada? | - | - | -Accidentada en 1920? |
| 22 | Baldwin | 1906 | - | Chatarreada? | - | - | - |
| 23 | Baldwin | 1906 | - | Renumerada | - | - | -Renumerada #28 |
| 24 | Baldwin | 1906 | - | Chatarreada? | - | - | - |
| 25 | Baldwin | 1906 | - | Chatarreada? | - | - | - |
| 26 | Baldwin | 1906 | - | Chatarreada? | - | - | - |
| 27 | Baldwin | 1906 | - | Chatarreada? | - | - | -Ex #19 |
| 28 | Baldwin | 1920 | - | Renumerada y reformada | - | - | -Renumerada #34 y reformada en 1945. |
| 28 | Baldwin | 1906 | - | Renumerada | - | - | -Ex #23 -Abandonada en Riobamba, 1967. -Renumerada a #34. |
| 29 | Baldwin | 1920 | - | Renumerada y reformada | - | - | -Renumerada #35 |
| 30 | Baldwin | 1920 | - | Chatarreada? | - | - | - |
| 34 | Baldwin | 1920 | - | Chatarreada? | - | - | -Ex #28 |
| 35 | Baldwin | 1920 | - | Chatarreada? | - | - | -Ex #29 |
Baldwin 2-8-0 "Consolidation" 54" 16,4 metros
| Numeración | Fabricante | Año | Base Taller | Estado | Año de baja | Color | Datos adicionales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Baldwin | 1926 | - | Chatarreada? | 1987? | - | - |
| 32 | Baldwin | 1926 | - | Renumerada | ¿? | - | -Accidentada en Riobamba en 19??. |
| 36 | Baldwin | 1937 | - | Chatarreada | ¿? | - | - |
| 37 | Baldwin | 1937 | - | Chatarreada | ¿? | - | - |
| 38 | Baldwin | 1939 | - | Chatarreada | ¿? | - | - |
| 39 | Baldwin | 1939 | - | Chatarreada | ¿? | - | - |
| 40 | Baldwin | 1940 | - | Chatarreada | ¿? | - | - |
| 41 | Baldwin | 1940 | - | En pedestal | ¿? | Rojo | -En exhibición dentro del reciento de la estación de Durán (tender no conservado). |
| 42 | Baldwin | 1945 | - | Chatarreada | ¿? | - | - |
| 43 | Baldwin | 1944 | - | Chatarreada | ¿? | - | - |
| 44 | Baldwin | 1944 | Bucay | Apartada | - | Negro | -Llega a Bucay para reparaciones pero no se completaron. -Apartada en Bucay desde 1992. |
| 45 | Baldwin | 1944 | Riobamba | En servicio | Negro | -Reparada en Durán en 1992. -Almaceanda en talleres de Riobamba desde 2020. |
|
| 46 | Baldwin | 1947 | Bucay | Apartada | - | Negro | -Llega a Bucay para reparaciones pero no se completaron. -Apartada en Bucay desde 1988. |
| 47 | Baldwin | 1947 | - | Chatarreada | 1974 | - | Abandonada en Chiriyacu, 1975. |
| 48 | Baldwin | 1946 | - | Chatarreada | ¿? | - | - |
| 49 | Baldwin | 1946 | - | Chatarreada | ¿? | - | - |
| 50 | Baldwin | 1946 | - | Chatarreada | ¿? | - | - |
| 51 | Baldwin | 1946 | - | Chatarreada | ¿? | - | - |
| 52 | Baldwin | 1951 | - | Chatarreada | ¿? | - | - |
| 53 | Baldwin | 1953 | - | En servicio | - | Negro | -Almacenada en Durán desde 2020. |
| 54 | Baldwin | 1953 | - | Chatarreada | ¿? | - | - |
| 55 | Baldwin | 195? | - | Chatarreada | 1974 | - | -Última revisión en Durán oct-1967 -Apartada en Durán en 1975. -Canibalizada para piezas. -En Durán parcialmente chatarreada desde 1975. -Últimos restos en Durán en 2015. |
| 56 | Baldwin | 195? | - | Chatarreada | ¿? | - | - |
| 57 | Baldwin | 195? | - | Chatarreada | ¿? | - | - |
| 58 | Baldwin | 1954 | - | En servicio | - | Negro | -Color rojo al salir de fábrica. -Repintada en negro en 1992 -Almacenada en Riobamba desde 2020. |
| 59 | Duran Shops | 1959 | - | Chatarreada | 1975 | - | -ex #20 reconstruida. -Abandonada en 1975. -Chaterreada en 1980. |
Baldwin 2-8-0 "Consolidation" 44" 13,4 metros
Quemaba fuel-oil.
| Numeración | Fabricante | Año | Base Taller | Estado | Año de baja | Color | Datos adicionales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Baldwin | 1927 | - | En pedestal | 1987 | - | -Llegó después de 1975. -Ex #2 del FC Sibambe-Cuenca. -En pedestal en Riobamba, 1988. |
| 33 | Durán Shops | 1930 | - | Chatarreada? | ¿? | - | -Construida en Ecuador a partir de piezas de repuesto. |
| 18 | Baldwin | 1931 | Ibarra | En servicio | - | Negro | -Ex FC Quito - Esmeraldas #3. -Circuló en Sibambe-Cuenca en 1975. -Reparaciones entre 1991 y 1992. -En Quito-Chimbacalle en 2008. -Cruzó hacia el norte antes de la clausura entre Otavalo y Quito. |
| 16 | Baldwin | 1931 | - | Accidentada y Chatarreada | 1969 | - | -Explotó en 1969. |
| 17 | Baldwin | 1935 | - | En servicio | - | Rojo | - |
| 35 | Durán Shops | 1936 | - | Chatarreada | 1975 | - | -Llevó nombre Julio Miguel Páez. -Chatarreada en Riobamba en 1987. |
Beyer Peacock 2-6-2+2-6-2 Garratt
Locomotoras articuladas de doble tender construidas por Beyer Peacock en Inglaterra en 1929. Utilizaban fuel-oil como combustible.
| Numeración | Fabricante | Año | Base Taller | Estado | Año de baja | Color | Datos adicionales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Beyer Peacock | 1929 | - | Chatarreada | ¿? | - | -Nombrada "Eloy Alfaro". -Caldera explotó en 1933. -Fue reconstruida con caldera delantera distinta a la original. -Caldera en Durán desde 1980 como generador eléctrico, vista en 2018. |
| 52 | Beyer Peacock | 1929 | - | Chatarreada | ¿? | - | -Nombrada "Presidente Ayora". -Accidentada sobre el río Chanchán km105. |
| 53 | Beyer Peacock | 1929 | - | Chatarreada | ¿? | - | -Nombrada "Archer Harman". -Caldera usada como depósito de fuel-oil en Durán años 70. |