G&Q · Baldwin 2-6-0 "Mogul" 48" 14,6 metros (914mm)
Foto: Fred M. Springer
General
| Año de construcción | 1900 |
| Fabricante | Baldwin |
| Modelo | 8-28D |
| Disposición de ruedas | 2-6-0 |
| Ancho de vía | 914 mm (original)
1.067mm (recalibrada) |
| Cabinas | Monocabina unidireccional |
| Numeración | 10 y 11 |
Dimensiones y pesos
| Longitud entre extremos (locomotora y ténder) |
14.630 mm |
| Anchura de caja | - |
| Altura máxima | - |
| Peso total | 37,65 t |
| Peso en servicio | ¿? |
| Peso adherido | 32,66 t |
| Peso por eje | - t |
| Distancia entre ejes | - |
| Distancia entre ejes rígida | 3,50 m |
| Distancia total entre ejes | 5,76 m |
| Tipo de combustible | Madera/Carbón (original)
Fuel-Oil (modernizada) |
| Capacidad de combustible | ¿? |
| Capacidad de agua | 2.500 gl / 11.365 litros |
Caldera
| Zona de rejilla | - |
| Zona de bombeo | - |
| Zona de calentamiento de tubos | 94,20 m² |
| Zona de calentamiento evaporativo | 9,01 m² |
| Zona de sobrecalentador | - |
| Zona total de calentamiento | 103,22 m² |
| Diámetro de ruedas motrices | 1.117 mm |
| Presión de caldera | 1.103 kPa (11,03 bar) |
| Tipo de expansión | - |
| Cilindros | - |
| Diámetro y carrera dee cilindros | 431,8 x 558,8mm |
Planta Motriz
| Potencia Nominal | - |
| Esfuerzo de tracción inicial | - |
| Esfuerzo de tracción contínuo | - |
| Velocidad máxima | ¿? |
| Freno dinámico | ¿? |
| Freno neumático | ¿? |
.