G&Q · Baldwin 2-8-0 "Consolidation" 44" 13,4 metros
General
| Año de construcción | - |
| Fabricante | - |
| Modelo | - |
| Disposición de ruedas | - |
| Ancho de vía | 1.067 mm |
| Cabinas | Monocabina unidireccional |
| Numeración | - |
Dimensiones y pesos
| Longitud entre extremos (locomotora y ténder) |
- |
| Anchura de caja | - |
| Altura máxima | - |
| Peso total | - t |
| Peso en servicio | - t |
| Peso adherido | - t |
| Peso por eje | - t |
| Distancia entre ejes | - |
| Distancia entre ejes rígida | - |
| Distancia total entre ejes | - |
| Tipo de combustible | ¿? |
| Capacidad de combustible | ¿? |
| Capacidad de agua | ¿? |
Caldera
| Zona de rejilla | - |
| Zona de bombeo | - |
| Zona de calentamiento de tubos | - |
| Zona de calentamiento evaporativo | - |
| Zona de sobrecalentador | - |
| Zona total de calentamiento | - |
| Diámetro de ruedas motrices | - |
| Presión de caldera | - |
| Tipo de expansión | - |
| Cilindros | - |
Planta Motriz
| Potencia Nominal | - |
| Esfuerzo de tracción inicial | - |
| Esfuerzo de tracción contínuo | - |
| Velocidad máxima | ¿? |
| Freno dinámico | ¿? |
| Freno neumático | ¿? |
.