Central · Kerr Stuart 4-2-0
General
| Año de construcción | 1929 |
| Fabricante | Kerr Stuart |
| Modelo | - |
| Disposición de ruedas | 4-2-0 |
| Ancho de vía | 750 mm |
| Cabinas | Monocabina unidireccional |
| Numeración | 1 y 2 |
Dimensiones y pesos
| Longitud entre extremos (locomotora y ténder) |
¿? |
| Anchura de caja | ¿? |
| Altura máxima | ¿? |
| Peso total | ¿? |
| Distancia entre ejes | - |
| Capacidad de combustible | - |
Planta motriz
| Tipo | Diésel-¿? |
| Motor diésel | McLaren-Benz ¿? |
| Número de cilindros | ¿? |
| Diámetro y carrera de cilindros | ¿? |
| Potencia Nominal | 60CV / 44,7kW |
| Velocidad máxima | ¿? |
| Freno dinámico | No |
| Freno neumático | Sí |
Datos adicionales
| Operador | F.C. Central |
| Uso principal | Pasajeros |
| Estado actual | Chatarreados |
| Notas | - |
.