Puerto Bolívar a Loja · Kerr Stuart 0-6-0
General
| Año de construcción | 1911 |
| Fabricante | Kerr Stuart |
| Modelo | - |
| Disposición de ruedas | 0-6-0 (ex 2-6-2T) |
| Ancho de vía | 750 mm |
| Cabinas | Monocabina unidireccional |
| Numeración | 18 y 19 |
Dimensiones y pesos
| Longitud entre extremos (locomotora y ténder) |
- |
| Anchura de caja | - |
| Altura máxima | - |
| Peso total | - t |
| Peso en servicio | - t |
| Peso adherido | - t |
| Peso por eje | - t |
| Distancia entre ejes | - |
| Distancia entre ejes rígida | - |
| Distancia total entre ejes | - |
| Tipo de combustible | ¿? |
| Capacidad de combustible | ¿? |
| Capacidad de agua | ¿? |
Caldera
| Zona de rejilla | - |
| Zona de bombeo | - |
| Zona de calentamiento de tubos | - |
| Zona de calentamiento evaporativo | - |
| Zona de sobrecalentador | - |
| Zona total de calentamiento | - |
| Diámetro de ruedas motrices | - |
| Presión de caldera | - |
| Tipo de expansión | - |
| Cilindros | - |
Planta Motriz
| Potencia Nominal | - |
| Esfuerzo de tracción inicial | - |
| Esfuerzo de tracción contínuo | - |
| Velocidad máxima | ¿? |
| Freno dinámico | ¿? |
| Freno neumático | ¿? |
**