Puerto Bolívar a Loja · Borsig 2-8-0 "Consolidation"
General
| Año de construcción | 1925 |
| Fabricante | Borsig |
| Modelo | - |
| Disposición de ruedas | 2-8-0 |
| Ancho de vía | 750 mm |
| Cabinas | Monocabina unidireccional |
| Numeración | 22 y 23 |
Dimensiones y pesos
| Longitud entre extremos (locomotora y ténder) |
- |
| Anchura de caja | - |
| Altura máxima | - |
| Peso total | 45 t (65 t con tender) |
| Peso en servicio | ¿? t |
| Peso adherido | - t |
| Peso por eje | 7,5 t |
| Distancia entre ejes | - |
| Distancia entre ejes rígida | 3.150 mm |
| Distancia total entre ejes | 4.950 mm |
| Tipo de combustible | Madera |
| Capacidad de combustible | 7 m³ |
| Capacidad de agua | 1.811 glns / 8.235 litros |
Caldera
| Zona de rejilla | - |
| Zona de bombeo | - |
| Zona de calentamiento de tubos | - |
| Zona de calentamiento evaporativo | - |
| Zona de sobrecalentador | - |
| Zona total de calentamiento | - |
| Diámetro de ruedas motrices | 685 mm |
| Presión de caldera | 125 libras / 56,66 kg |
| Tipo de expansión | - |
| Cilindros | - |
Planta Motriz
| Potencia Nominal | - |
| Esfuerzo de tracción inicial | 6.000 kg (58,84kN) (85% de presión) |
| Esfuerzo de tracción contínuo | - |
| Velocidad máxima | ¿? |
| Freno dinámico | No |
| Freno neumático | No |
.