titulo
Historia
Ewe
DS
Ferrocarril industrial que recorría el malecón de Guayaquil entre el puerto y el barrio de Las Peñas.
Edificio de la Aduana de Guayaquil en 1920.
El tren de la aduana junto a las vías del tranvía de Guayaquil.
La vía del Ferrocarril de la Aduana pasaba por delante del edificio de la Capitanía del Puerto.
El tren cargado atravasenado el malecón.
Mercancía frente al resguardo de la aduana en 1900.
Playa de vías en el malecón de Guayaquil en 1900.
| Especificación / Parámetro | Detalle Técnico |
|---|---|
| Nombre | Ferrocarril de la Aduana de Guayaquil |
| Constructor | ¿? |
| Tipo | Ferrocarril industrial |
| Ancho de vía | 1219 mm |
| Número de estaciones | 2 (no abiertas al público) |
| Estado de operación | Desmantelado |
| Punto de partida | Patios y bodegas de la aduana (norte) |
| Última estación | Muelles y comercios (al sur) |
| Apertura de servicio | 1 de abril de 1888 |
| Apertura Total | - |
| Última circulación | 1949 |
| Longitud | 1,8 km |
| Dueño | ¿? |
| Operador | -Aduana de Guayaquil |
| Velocidad máxima | 25 km/h |
| Material rodante utilizado | Ver material rodante→ |
Historia
DS
Descripción breve de la infraestructura, tren o estación mostrada en la imagen.
Descripción breve de la infraestructura, tren o estación mostrada en la imagen.
Descripción breve de la infraestructura, tren o estación mostrada en la imagen.