QSL / ENFE · Serie 150
Foto: Alsthom
General
| Año de construcción | 1956 a 1957 |
| Fabricante | Alsthom |
| Modelo | BBB-150 / 150 |
| Disposición de ejes | Bo′Bo′Bo′ |
| Ancho de vía | 1.067 mm |
| Cabinas | Doble cabina |
| Numeración | 150 a 155 |
Dimensiones y pesos
| Longitud de la caja | ¿? mm |
| Anchura de caja | ¿? mm |
| Altura máxima | ¿? mm |
| Peso en orden de marcha | ¿? t |
| Peso por eje | ¿? t |
| Diámetro de rueda | - |
| Capacidad de combustible | 3.028 litros / 800 galones (2 x 1514 litros/2 x 400 galones) |
| Mando múltiple | ¿? |
| Calefacción al tren | ¿? |
Planta motriz
| Tipo | Diésel-eléctrica |
| Motor diésel | 2 Sulzer 6LDA25 |
| Número de cilindros | 6 en línea |
| Diámetro y carrera de cilindros | 200 x 210 mm |
| Potencia Nominal | 2 x 610cv (447 kW) a 800 rpm Total (1220cv/894kW) |
| Esfuerzo de tracción inicial | ¿? |
| Esfuerzo de tracción contínuo | ¿? |
| Motores de tracción | ¿? |
| Velocidad máxima | 70km/h |
| Freno dinámico | ¿? |
| Freno neumático | ¿? |
Datos adicionales
| Operador | ENFE |
| Uso principal | Pasajeros y mixtos |
| Estado actual | Dos conservadas, dos chatarreadas, una apartada. |
| Notas | Fin de servicio en 2003. |
**