QSL · Borsig 4-6-0 42" 12,8 metros
General
| Año de construcción | 1926 |
| Fabricante | Borsig |
| Modelo | - |
| Disposición de ruedas | 4-6-0 |
| Ancho de vía | 1.067 mm |
| Cabinas | Monocabina unidireccional |
| Numeración | 1 y 2 |
Dimensiones y pesos
| Longitud entre extremos (locomotora y ténder) (locomotora y ténder) |
14.950 mm |
| Anchura de caja | - |
| Altura máxima | 3.450 mm |
| Peso total | - |
| Peso en servicio | - t |
| Peso adherido | - |
| Peso por eje | - |
| Distancia entre ejes | - |
| Distancia entre ejes rígida motrices | - |
| Distancia total entre ejes | - |
| Tipo de combustible | Madera |
| Capacidad de combustible | - |
| Capacidad de agua | ¿? |
Caldera
| Zona de rejilla | - |
| Zona de bombeo | - |
| Zona de calentamiento de tubos | - |
| Zona de calentamiento evaporativo | - |
| Zona de sobrecalentador | - |
| Zona total de calentamiento | - |
| Diámetro de ruedas motrices | 1.125 mm |
| Presión de caldera | - |
| Tipo de expansión | - |
| Cilindros | - |
| Diámetro y carrera de cilindros | 430 x 500 mm |
Planta Motriz
| Potencia Nominal | ¿? |
| Esfuerzo de tracción inicial | ¿? |
| Esfuerzo de tracción contínuo | - |
| Factor de adherencia | ¿? |
| Velocidad máxima | ¿? |
| Velocidad óptima | ¿? |
| Freno dinámico | No |
| Freno neumático | Aire comprimido |
.